国产成人无码精品露脸_亚洲Av成人片乱码色午夜麻豆_国产乱色熟女沈阳91_AV在线播放观看18禁

永利yl23411官網
最新動態(tài)
當前位置:    首頁 > 最新動態(tài) > 通知公告 >    正文
永利yl23411官網2020博士研究生招生成績公示

日期:2020-06-12                   來源:                   作者:               關注:次

報名號 姓名 報考專業(yè) 材料評議成績 復試成績 總成績 備注
1061091778 孫晗 網絡空間安全 68.80 65.00 66.90  
1061091807 任飛 網絡空間安全 86.60 / / 自愿放棄復試
1061091979 邱云翔 (專業(yè)學位)電子信息 85.00 82.00 83.50  
1061092104 余秋雨 網絡空間安全 85.20 80.00 82.60  
1061094589 陳陽 網絡空間安全 69.20 78.40 73.80  
1061094656 李萬杰 網絡空間安全 89.60 67.80 78.70  
1061095229 楊玲 網絡空間安全 74.20 80.40 77.30  
1061095608 李常 (專業(yè)學位)電子信息 61.80 61.80 61.80  
1061095708 張龍 (專業(yè)學位)電子信息 67.20 77.40 72.30  
1061096883 何明澤 網絡空間安全 89.80 82.20 86.00  
1061097574 王平 網絡空間安全 91.80 81.80 86.80  
1061098260 劉翱 網絡空間安全 92.20 83.60 87.90  
1061098272 許欽百 網絡空間安全 64.40 57.00 60.70  
1061098525 丁新民 網絡空間安全 60.40 63.00 61.70  
1061098872 鄭濤 網絡空間安全 79.20 86.40 82.80  
1061098876 代金鞘 網絡空間安全 84.20 78.20 81.20  
1061099257 彭熙 網絡空間安全 84.60 84.60 84.60  
1061099984 寇蔣恒 網絡空間安全 69.20 87.60 78.40  
1061099990 劉靜漪 網絡空間安全 84.80 57.40 71.10 對口支援

 

關閉